149,936.00₴
Немає в наявності
Надзвичайно високий робочий ресурс та унікальний дизайн забезпечують найменші витрати за годину роботи.
Особливості та переваги:
| Ширина шини, мм | 715 |
| Діаметр шини, мм | 2000 |
| SLR – статичний радіус, мм | 910 |
| Диски | Рекомендований обід DW23B
Дозволений обід DW25B |
| Тиск в шині (bar) | |||||||||||||
| 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | ||
| Вантажопідйомність, на одну шину (kg) | |||||||||||||
| Швидкість км/год | 10L | 4535 | 5145 | 5780 | 6395 | 7025 | 7525 | 7955 | 8435 | 8785 | 9090 | 9460 | 9750 |
| 10H | 3795 | 4405 | 5005 | 5600 | 6015 | 6440 | 6720 | 7015 | 7260 | 7475 | |||
| 25 | 3910 | 4540 | 5160 | 5775 | 6200 | 6635 | 6925 | 7225 | 7485 | 7705 | |||
| 30 | 3795 | 4405 | 5005 | 5600 | 6015 | 6440 | 6720 | 7015 | 7260 | 7475 | |||
| 40 | 4195 | 4765 | 5335 | 5730 | 6130 | 6400 | 6680 | 6915 | 7120 | ||||
| 50 | 4020 | 4570 | 5115 | 5495 | 5880 | 6140 | 6405 | 6630 | 6825 | ||||
| 65 | 4355 | 4870 | 5230 | 5600 | 5845 | 6100 | 6315 | 6500 | |||||
| 70 | 3960 | 4435 | 4760 | 5095 | 5320 | 5550 | 5745 | 5915 |
| Бренд | |
|---|---|
| Ширина | |
| Висота профілю | |
| Посадковий діаметр | |
| Вид шини | |
| Індекс навантаження | |
| Індекс швидкості | |
| Тип (TL / TT) | |
| Застосовність шин | |
| Стан | |
| Марка техніки |
Case, Claas, Fendt, John Deere |
Ціна на Товар встановлюється в національній валюті України – гривні (з урахуванням податку на додану вартість) і вказується в рахунках на оплату Товару
Доставка 1-2 дні
Доставка 1-3 дні
Доставка 2-3 дні
Доставка 2-3 дні
Замовлення можна забрати протягом рабочого дня з 9:00 до 17:00
Після оформленния замовлення менеджер надасть Вам реквізити для оплати
Онлайн оплата у момент оформлення замовлення карткою Visa, Mastercard та іншими
На етапі оплати оберіть опцію «У розстрочку». Ви зможете вибрати один із запропонованих банків: ПриватБанк, MonoBank, А-Банк, OTP Bank
Доступний лише для способу доставки самовивіз
Ще немає аккаунту?
Створити аккаунт