ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ ДЛЯ СУЧАСНИХ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ТРАКТОРІВ
Спеціальна конструкція шипа протектора із зоною зчеплення в плечовій зоні та зоною комфорту в центрі
Особливості та переваги:
- Екстра – більша площа контакту в центрі.
- Широко розташовані виступи протектора на плечовій ділянці шини.
- Оригінальна ширина протектора.
- Більш тривалий термін експлуатації.
- Чудове самоочищення, поліпшене зчеплення.
| Ширина шини, мм | 540 |
| Діаметр шини, мм | 1410 |
| SLR – статичний радіус, мм | 635 |
| Диски | Рекомендований обід DW16L
Дозволений обід W16L, W/DW18L |
| Тиск в шині (bar) | |||||||||
| 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | ||
| Вантажопідйомність, на одну шину (kg) | |||||||||
| Швидкість км/год | 10L | 2215 | 2510 | 2820 | 3120 | 3425 | 3665 | 3865 | 4105 |
| 10H | 1835 | 2130 | 2420 | 2670 | 2880 | 3045 | |||
| 25 | 1890 | 2195 | 2495 | 2750 | 2970 | 3140 | |||
| 30 | 1835 | 2130 | 2420 | 2670 | 2880 | 3045 | |||
| 40 | 2030 | 2305 | 2540 | 2745 | 2900 | ||||
| 50 | 1945 | 2210 | 2440 | 2630 | 2785 | ||||
| 65 | 2105 | 2320 | 2505 | 2650 | |||||
| 70 | 1915 | 2115 | 2280 | 2410 |
