СТАНДАРТ ТРАКТОРІВ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ
Розширений дизайн протектора та каркаса Traxion85 є основою для оптимальних характеристик шин
Особливості та переваги:
- Посилена конструкція бортового кільця.
- Характерні вигнуті шипи.
- Відмінне самоочищення і поліпшене зчеплення з дорогою.
- Оптимальна стабільність на високій швидкості.
- Покращена їзда і довгий термін служби.
| Ширина шини, мм | 555 |
| Діаметр шини, мм | 1930 |
| SLR – статичний радіус, мм | 905 |
| Диски | Рекомендований обід DW18L
Дозволений обід DW16L, DD18L |
| Тиск в шині (bar) | |||||||||
| 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | ||
| Вантажопідйомність, на одну шину (kg) | |||||||||
| Швидкість км/год | 10L | 3355 | 3810 | 4275 | 4730 | 5195 | 5565 | 5885 | 6240 |
| 10H | 2590 | 3005 | 3415 | 3825 | 4105 | 4415 | |||
| 25 | 2685 | 3120 | 3545 | 3965 | 4260 | 4580 | |||
| 30 | 2590 | 3005 | 3415 | 3825 | 4105 | 4415 | |||
| 40 | 2810 | 3195 | 3575 | 3840 | 4125 | ||||
| 50 | 2810 | 3195 | 3575 | 3840 | 4125 |
