СТАНДАРТ ДЛЯ ТРАКТОРІВ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ
Вдосконалений малюнок протектора і каркаса Traxion85 – основа оптимальних характеристик шини
Особливості та переваги:
- Посилена конструкція бортового кільця.
- Характерні вигнуті шипи.
- Відмінне самоочищення і поліпшене зчеплення з дорогою.
- Оптимальна стабільність на високій швидкості.
- Покращена їзда і довгий термін служби.
| Тиск в шині (bar) | |||||||||
| 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | ||
| Вантажопідйомність, на одну шину (kg) | |||||||||
| Швидкість км/год | 10L | 2070 | 2345 | 2635 | 2915 | 3200 | 3430 | 3625 | 3845 |
| 10H | 1595 | 1855 | 2105 | 2355 | 2530 | 2675 | |||
| 25 | 1655 | 1920 | 2185 | 2445 | 2625 | 2775 | |||
| 30 | 1595 | 1855 | 2105 | 2355 | 2530 | 2675 | |||
| 40 | 1730 | 1970 | 2205 | 2365 | 2500 | ||||
| 50 | 1730 | 1970 | 2205 | 2365 | 2500 |
